2011年国内生产总值统计(亿元)
全国 470774 名义18.29%
名次 地区 2011全年 2011上半年名义增长
1、 广东 53430 18.70% (全年取17.5%)
2、 江苏 48878 20.62% (全年取19.5%)
3、 山东 46254 17.35%
4、 浙江 32671 22.90% (全年取20.0%)
5、 河南 27531 18.58% (中原经济区,下半年估计加快,取20%)
6、 河北 24442 21.02%
7、 辽宁 22160 21.24%
8、 四川 20869 24.57% (灾后重建基本完成,下半年估计减慢,取23.5%)
9、 湖南 19876 28.76% (下半年估计减速,取25%)
10、 湖北 19643 24.28%
11、上海 19487 14.84% (下半年略微恢复,取15.5%)
12 、福建 17802 22.58% (1-3月,名义全国第二,仅次于西藏,1-5月名义28%,数据公布太早,很吃亏,上半年可能被低估,估计加快,取24%)
13、北京 16038 16.41%
14 、安徽 15244 24.31%
15、 内蒙 14333 22.98%
16 、黑龙江 12384 20.59% (上半年哈尔滨名义增速反常,下半年加快,取21%。)(2010年为了拼赢陕西,估计是哈尔滨注水了,陕西估计也有半两水,看看往年的快速名义增长率,两大城市尽然都在十二五开局之年“熄火”了,而公布的实际增长率只略降。明显的做法是:先公布个好看数据,以后核实时再来调整。比如说,要是初步统计陕西GDP2010年是9980亿,或9990亿,离1万亿就差一点点,那多尴尬,多不好宣传政绩。、、、)
17、 陕西 12375 21.62% (上半年把2010年破万亿的水分挤完了,下半年加快,取23.5%。)
18、 广西 11701 23.14%
19、江西 11630 23.27%
20、 天津 11309 24.16%
21、山西 11261 23.92%
22、 吉林 10120 取18%(14.1%+CPI4.9%=19%)
(广泛流传的一种数据,2011年上半年吉林GDP:3653.03亿元14.1%,都是中国经济网直接用:3201.6*(1+14.1%)=3653.03,算出的;
好歹他也给我加个CPI啊,我没学过经济都知道,差距太大,3201.6*(1+14.1%+4.9%)=3809.9;这样估算,误差<3%;)
23、 重庆 9665 22.44%
24、云南 8564 18.62%
25、 新疆 7017 36.38% (下半年减速,取29.5%)
26、 贵州 5561 21.05%
27、 甘肃 5064 22.94%
28、 海南 2503 20.04% (下半年加快,取22%)
29、 宁夏 2017 22.73%
30 、青海 1642 21.61%
31、 西藏 626 23.44%
全国 470774 名义18.29%
名次 地区 2011全年 2011上半年名义增长
1、 广东 53430 18.70% (全年取17.5%)
2、 江苏 48878 20.62% (全年取19.5%)
3、 山东 46254 17.35%
4、 浙江 32671 22.90% (全年取20.0%)
5、 河南 27531 18.58% (中原经济区,下半年估计加快,取20%)
6、 河北 24442 21.02%
7、 辽宁 22160 21.24%
8、 四川 20869 24.57% (灾后重建基本完成,下半年估计减慢,取23.5%)
9、 湖南 19876 28.76% (下半年估计减速,取25%)
10、 湖北 19643 24.28%
11、上海 19487 14.84% (下半年略微恢复,取15.5%)
12 、福建 17802 22.58% (1-3月,名义全国第二,仅次于西藏,1-5月名义28%,数据公布太早,很吃亏,上半年可能被低估,估计加快,取24%)
13、北京 16038 16.41%
14 、安徽 15244 24.31%
15、 内蒙 14333 22.98%
16 、黑龙江 12384 20.59% (上半年哈尔滨名义增速反常,下半年加快,取21%。)(2010年为了拼赢陕西,估计是哈尔滨注水了,陕西估计也有半两水,看看往年的快速名义增长率,两大城市尽然都在十二五开局之年“熄火”了,而公布的实际增长率只略降。明显的做法是:先公布个好看数据,以后核实时再来调整。比如说,要是初步统计陕西GDP2010年是9980亿,或9990亿,离1万亿就差一点点,那多尴尬,多不好宣传政绩。、、、)
17、 陕西 12375 21.62% (上半年把2010年破万亿的水分挤完了,下半年加快,取23.5%。)
18、 广西 11701 23.14%
19、江西 11630 23.27%
20、 天津 11309 24.16%
21、山西 11261 23.92%
22、 吉林 10120 取18%(14.1%+CPI4.9%=19%)
(广泛流传的一种数据,2011年上半年吉林GDP:3653.03亿元14.1%,都是中国经济网直接用:3201.6*(1+14.1%)=3653.03,算出的;
好歹他也给我加个CPI啊,我没学过经济都知道,差距太大,3201.6*(1+14.1%+4.9%)=3809.9;这样估算,误差<3%;)
23、 重庆 9665 22.44%
24、云南 8564 18.62%
25、 新疆 7017 36.38% (下半年减速,取29.5%)
26、 贵州 5561 21.05%
27、 甘肃 5064 22.94%
28、 海南 2503 20.04% (下半年加快,取22%)
29、 宁夏 2017 22.73%
30 、青海 1642 21.61%
31、 西藏 626 23.44%













