1.上海 173 1342.51
2.广州 201 1211.28
3.深圳 164 1032.61
4.重庆 51 431.90
5.南京 41 348.38
6.北京 63 324.59
7.天津 37 237.56
8.大连 34 233.02
9.武汉 29 228.20
10.杭州 40 209.94
杭州出人意料地入围前10,苏州排第11,转自高楼迷。
2.广州 201 1211.28
3.深圳 164 1032.61
4.重庆 51 431.90
5.南京 41 348.38
6.北京 63 324.59
7.天津 37 237.56
8.大连 34 233.02
9.武汉 29 228.20
10.杭州 40 209.94
杭州出人意料地入围前10,苏州排第11,转自高楼迷。









