Entry List
Main Draw
1 DIATCHENKO, Vitalia RUS 168 2
2 BROADY, Naomi GBR 213 1
3 WEBLEY-SMITH, Emily GBR 244 1
4 SIROTKINA, Marta RUS 258 1
5 AKITA, Shiho JPN 277 1
6 LAINE, Emma FIN 279 1
7 SOUTH, Melanie GBR 308 1
8 MOORE, Tara GBR 337 1
9 KONTA, Johanna AUS 347 1
10 COIN, Julie FRA 364 1
11 HRDINOVA, Eva CZE 371 6
12 FITZPATRICK, Anna GBR 374 2
13 $ LERTPITAKSINCHAI, Nicha THA 375 1
14 GEUER, Nicola GER 387 5
15 STANCIUTE, Lina LTU 413 2
16 $ PELLA, Catalina ARG 454 4
17 BOBUSIC, Bojana AUS 467 1
18 ABDURAIMOVA, Nigina UZB 473 1
WCM BORTHWICK, Daneika GBR 940=
WCM STEPHENSON, Francesca GBR 1016=
WCM SEABORNE, Ruth GBR
---------------
1 LYKINA, Ksenia RUS 537 4
2 KRAMPEROVA, Katerina CZE 589 1
(Laura持正赛外卡参赛,在这里面还没有显示,但已经确认了)