网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
04月23日漏签0天
环县一中吧 关注:6,320贴子:258,673
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 视频

  • 游戏

  • 1 2 下一页 尾页
  • 23回复贴,共2页
  • ,跳到 页  
<<返回环县一中吧
>0< 加载中...

环县一中2011年高考上线学生名单

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼


  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
1 104305004 11622822150800 胡娅 114.0   135.0   124.0   236.0   609.0     
2 104301619 11622822150813 耿祥瑞 109.0   127.0   121.0   244.0   601.0     
3 104306603 11622822150804 王渲 106.0   132.0   126.0   224.0   588.0     
4 104305413 11622822150843 鲁菲菲 108.0   118.0   114.0   246.0   586.0     
5 104301807 11622822150841 张轩玮 108.0   132.0   112.0   228.0   580.0     
6 104301201 11622822150856 王岗 104.0   125.0   103.0   242.0   574.0     
7 104301712 11622822151628 赵建辉 112.0   113.0   116.0   231.0   572.0     
8 104306503 11622822150808 张珉炜 106.0   125.0   125.0   214.0   570.0     
9 104306330 11622822150819 耿鹏 107.0   112.0   112.0   238.0   569.0     
10 104306406 11622822150823 文亮 104.0   127.0   116.0   222.0   569.0     
11 104300820 11622822150836 郭盼 105.0   116.0   120.0   227.0   568.0     
12 104302908 11622822151540 韩春平 110.0   132.0   113.0   213.0   568.0     
13 104302704 11622822150999 魏江 111.0   114.0   120.0   222.0   567.0     
14 104300423 11622822150820 张晓东 111.0   137.0   104.0   214.0   566.0     
15 104304805 11622822150960 鲁亚男 103.0   112.0   117.0   233.0   565.0     
16 104300625 11622822151627 王爱红 100.0   129.0   114.0   221.0   564.0     
17 104306212 11622822150815 王勃翔 99.0   112.0   103.0   250.0   564.0     
18 104302511 11622822150903 王长卿 105.0   124.0   92.0   241.0   562.0     
19 104302814 11622822150811 刘胤茂 115.0   123.0   90.0   233.0   561.0     
20 104301529 11622822150851 慕生鹏 97.0   114.0   113.0   235.0   559.0     



2026-04-23 05:20:10
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
21 104300120 11622822150955 代显 104.0   122.0   98.0   234.0   558.0     
22 104304208 11622822150807 陈相玮 110.0   116.0   107.0   225.0   558.0     
23 104302222 11622822150802 李金凌 101.0   123.0   110.0   223.0   557.0     
24 104305608 11622822150880 彭国振 108.0   113.0   117.0   218.0   556.0     
25 104301220 11622822150842 韩成龙 97.0   115.0   107.0   236.0   555.0     
26 104302811 11622822150818 徐宁 103.0   122.0   117.0   213.0   555.0     
27 104305429 11622822150840 贾学飞 111.0   119.0   111.0   209.0   550.0     
28 104306008 11622822150816 梁益闻 102.0   129.0   109.0   210.0   550.0     
29 104303720 11622822150860 唐应娥 110.0   118.0   127.0   194.0   549.0     
30 104304220 11622822150837 韩雅敏 107.0   118.0   119.0   204.0   548.0     
31 104302418 11622822150806 裴万虎 114.0   130.0   89.0   214.0   547.0     
32 104302502 11622822150839 崔志仙 95.0   116.0   95.0   241.0   547.0     
33 104304221 11622822150821 李海勇 109.0   109.0   115.0   214.0   547.0     
34 104306619 11622822150828 慕金晶 106.0   118.0   111.0   210.0   545.0     
35 104304016 11622822150805 许娟 112.0   109.0   119.0   204.0   544.0     
36 104303220 11622822151542 解洪菲 115.0   117.0   114.0   196.0   542.0     
37 104306827 11622822150854 邓博 107.0   116.0   113.0   206.0   542.0     
38 104300203 11622822150899 岳桓陛 108.0   119.0   110.0   203.0   540.0     
39 104300901 11622822150884 党佑 95.0   114.0   111.0   218.0   538.0     
40 104304717 11622822151022 王铨 105.0   132.0   83.0   218.0   538.0     



  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
41 104304928 11622822150846 潘绮 99.0   117.0   111.0   211.0   538.0     
42 104306209 11622822150832 陈国宁 100.0   122.0   104.0   212.0   538.0     
43 104306306 11622822150971 柳占新 99.0   129.0   100.0   210.0   538.0     
44 104304009 11622822150858 吕利利 101.0   115.0   120.0   201.0   537.0     
45 104305420 11622822151126 朱宁宁 89.0   126.0   88.0   233.0   536.0     
46 104305930 11622822150852 石文文 93.0   118.0   101.0   224.0   536.0     
47 104306208 11622822150809 高雪翔 104.0   115.0   101.0   215.0   535.0     
48 104301020 11622822150824 敬贵 112.0   96.0   115.0   211.0   534.0     
49 104301723 11622822151679 王婧 109.0   110.0   108.0   207.0   534.0     
50 104304217 11622822151645 黄勃竣 106.0   113.0   85.0   229.0   533.0     
51 104300405 11622822151007 刘鹏 103.0   133.0   92.0   204.0   532.0     
52 104304128 11622822150838 王晓东 108.0   106.0   105.0   213.0   532.0     
53 104302609 11622822150948 马盼锋 110.0   120.0   94.0   207.0   531.0     
54 104304526 11622822151557 朱亚龙 100.0   122.0   99.0   210.0   531.0     
55 104301727 11622822150850 张鹏飞 112.0   112.0   99.0   207.0   530.0     
56 104303930 11622822150944 陶浪 108.0   110.0   111.0   200.0   529.0     
57 104301724 11622822151640 王耀伟 106.0   104.0   106.0   212.0   528.0     
58 104304419 11622822151539 牛沛东 93.0   126.0   98.0   211.0   528.0     
59 104300629 11622822151631 马远为 96.0   119.0   118.0   194.0   527.0     
60 104300114 11622822151541 李济德 100.0   135.0   80.0   211.0   526.0     



  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
91 104304304 11622822151302 孙卫霞 98.0   98.0   109.0   208.0   513.0     
92 104305323 11622822150961 王慧 103.0   109.0   99.0   201.0   512.0     
93 104306223 11622822150862 苏晓燕 112.0   94.0   121.0   184.0   511.0     
94 104301212 11622822150859 孙岁琴 95.0   124.0   110.0   181.0   510.0     
95 104305822 11622822150991 施倩 101.0   99.0   112.0   197.0   509.0     
96 104306501 11622822150830 张家杰 103.0   107.0   100.0   199.0   509.0     
97 104300608 11622822150936 张岁荣 94.0   116.0   111.0   187.0   508.0     
98 104303924 11622822150845 王康 107.0   98.0   110.0   193.0   508.0     
99 104306905 11622822151038 胡頲 99.0   92.0   106.0   211.0   508.0     
100 104303727 11622822150855 王虹喜 95.0   125.0   106.0   181.0   507.0     
101 104304002 11622822151040 梁智 101.0   116.0   83.0   207.0   507.0     
102 104304815 11622822151891 耿瑞瑞 110.0   78.0   102.0   217.0   507.0     
103 104305326 11622822151629 李晓军 104.0   118.0   93.0   192.0   507.0     
104 104302428 11622822151772 武军 98.0   114.0   86.0   208.0   506.0     
105 104302618 11622822151028 刘锦礼 102.0   110.0   97.0   195.0   504.0     
106 104303418 11622822150857 马超凡 101.0   106.0   91.0   206.0   504.0     
107 104304127 11622822151730 王乐 113.0   96.0   125.0   170.0   504.0     
108 104305811 11622822150827 鄂烨 106.0   88.0   118.0   192.0   504.0     
109 104306414 11622822151019 王彦文 103.0   114.0   99.0   188.0   504.0     
110 104306913 11622822151571 李刚 103.0   124.0   91.0   186.0   504.0     



  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
111 104305407 11622822150905 杜志龙 102.0   95.0   114.0   192.0   503.0     
112 104306304 11622822151639 唐向龙 108.0   96.0   97.0   202.0   503.0     
113 104306419 11622822151545 陈荣 94.0   109.0   93.0   207.0   503.0     
114 104301107 11622822150929 王海 105.0   84.0   88.0   225.0   502.0     
115 104301419 11622822150844 姬鸿鑫 101.0   104.0   114.0   183.0   502.0     
116 104301423 11622822151427 杨之炎 97.0   122.0   86.0   196.0   501.0     
117 104304030 11622822151832 赵会军 105.0   103.0   110.0   183.0   501.0     
118 104300808 11622822151635 苗德清 102.0   106.0   88.0   204.0   500.0     
119 104304929 11622822150849 杨沛隆 105.0   112.0   91.0   192.0   500.0     
120 104305713 11622822151583 陈讨军 97.0   124.0   105.0   174.0   500.0     
121 104306907 11622822151642 何艺楠 99.0   113.0   96.0   192.0   500.0     
122 104302305 11622822151033 念盼 102.0   109.0   87.0   201.0   499.0     
123 104302926 11622822150872 王红艳 103.0   103.0   100.0   193.0   499.0     
124 104304110 11622822150869 赵兴成 100.0   101.0   97.0   201.0   499.0     
125 104306116 11622822151664 肖治南 104.0   117.0   84.0   194.0   499.0     
126 104306904 11622822151003 王伟 104.0   92.0   104.0   199.0   499.0     
127 104301509 11622822151677 王亮 95.0   125.0   84.0   194.0   498.0     
128 104304105 11622822150950 白云 105.0   99.0   95.0   199.0   498.0     
129 104300217 11622822151547 高志成 100.0   108.0   110.0   179.0   497.0     
130 104300728 11622822150989 李召召 99.0   109.0   61.0   228.0   497.0     
131 104300919 11622822151563 赵靠生 92.0   123.0   90.0   192.0   497.0     
132 104300920 11622822151549 姬玲霞 105.0   102.0   107.0   183.0   497.0     
133 104304001 11622822150932 秦燕燕 104.0   103.0   88.0   202.0   497.0     
134 104304014 11622822151006 都晖 105.0   114.0   96.0   182.0   497.0     
135 104306901 11622822151663 张勇 98.0   78.0   101.0   220.0   497.0     
136 104300602 11622822151567 吴楠楠 98.0   101.0   94.0   202.0   495.0     
137 104302917 11622822150990 徐建龙 101.0   105.0   70.0   219.0   495.0     
138 104303222 11622822151574 宋艳霞 99.0   126.0   91.0   179.0   495.0     
139 104300603 11622822151675 李永霞 104.0   112.0   109.0   169.0   494.0     
140 104302315 11622822151043 苏金玉 113.0   107.0   105.0   169.0   494.0     



  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
221 104300804 11622822151560 张鹏志 93.0   104.0   98.0   176.0   471.0     
222 104303214 11622822151895 胡锐锐 97.0   121.0   93.0   160.0   471.0     
223 104303515 11622822151025 吴万兴 101.0   109.0   83.0   178.0   471.0     
224 104303729 11622822151637 刘博鹏 92.0   118.0   74.0   187.0   471.0     
225 104304122 11622822150938 陈建坤 103.0   87.0   100.0   181.0   471.0     
226 104304514 11622822151582 李沛 107.0   102.0   93.0   169.0   471.0     
227 104306214 11622822151552 刘绒梅 101.0   90.0   99.0   181.0   471.0     
228 104306726 11622822151621 杨龙龙 103.0   113.0   84.0   171.0   471.0     
229 104302216 11622822151035 徐琎 109.0   91.0   100.0   170.0   470.0     
230 104302303 11622822150910 崔东元 91.0   85.0   90.0   204.0   470.0     
231 104303904 11622822151050 贾怀靖 104.0   109.0   55.0   202.0   470.0     
232 104304020 11622822150958 郭文娟 103.0   101.0   92.0   174.0   470.0     
233 104300417 11622822150904 王当当 94.0   105.0   86.0   184.0   469.0     
234 104303526 11622822151835 汤浩浩 106.0   106.0   95.0   162.0   469.0     
235 104304724 11622822150981 郝林涛 96.0   89.0   95.0   189.0   469.0     
236 104306017 11622822150906 杨锦潇 92.0   114.0   79.0   184.0   469.0     
237 104306422 11622822151056 肖国峰 100.0   114.0   78.0   177.0   469.0     
238 104306613 11622822150861 徐莉 101.0   105.0   99.0   164.0   469.0     
239 104300924 11622822151743 梁艳 92.0   101.0   94.0   181.0   468.0     
240 104301522 11622822150874 黄锐 100.0   92.0   106.0   170.0   468.0     



  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
241 104304308 11622822151770 任继东 105.0   109.0   86.0   168.0   468.0     
242 104305302 11622822150923 黄仲振 107.0   94.0   81.0   186.0   468.0     
243 104305602 11622822150966 高志东 100.0   101.0   84.0   183.0   468.0     
244 104300826 11622822151009 林钰洋 95.0   99.0   90.0   183.0   467.0     
245 104301122 11622822151240 刘坤克 97.0   101.0   82.0   187.0   467.0     
246 104302228 11622822150979 孙飞 102.0   96.0   102.0   167.0   467.0     
247 104302411 11622822150964 李万万 97.0   100.0   94.0   176.0   467.0     
248 104302603 11622822150891 许三有 94.0   99.0   90.0   184.0   467.0     
249 104303409 11622822150814 曹博 101.0   114.0   73.0   179.0   467.0     
250 104304718 11622822151670 王志富 101.0   88.0   96.0   182.0   467.0     
251 104306310 11622822151072 张恒 97.0   106.0   90.0   174.0   467.0     
252 104306424 11622822151601 王峰涛 101.0   96.0   89.0   181.0   467.0     
253 104305228 11622822150867 杨秋霞 101.0   104.0   110.0   151.0   466.0     
254 104305412 11622822151641 段晓芸 97.0   110.0   79.0   180.0   466.0     
255 104300607 11622822151572 梁锋 95.0   106.0   90.0   174.0   465.0     
256 104301819 11622822151016 崔登环 94.0   71.0   116.0   184.0   465.0     
257 104303512 11622822151875 王万权 100.0   95.0   87.0   183.0   465.0     
258 104304506 11622822151668 刘亚伟 97.0   106.0   90.0   172.0   465.0     
259 104301221 11622822151051 徐娟娟 110.0   68.0   88.0   198.0   464.0     
260 104302525 11622822150969 甄方毅 102.0   87.0   79.0   196.0   464.0     



2026-04-23 05:14:10
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
261 104304223 11622822150871 杨龙龙 99.0   105.0   72.0   188.0   464.0     
262 104304804 11622822151613 雅国宁 99.0   84.0   92.0   189.0   464.0     
263 104304913 11622822151568 王肖涵 97.0   97.0   102.0   168.0   464.0     
264 104306305 11622822150934 赵永研 98.0   101.0   87.0   178.0   464.0     
265 104300812 11622822151049 苏静 101.0   92.0   86.0   184.0   463.0     
266 104304402 11622822151773 冯世兰 102.0   107.0   86.0   168.0   463.0     
267 104304820 11622822150812 何大海 110.0   93.0   98.0   162.0   463.0     
268 104300213 11622822150915 袁亮 103.0   93.0   95.0   171.0   462.0     
269 104304005 11622822151559 魏创新 106.0   107.0   87.0   162.0   462.0     
270 104305017 11622822151616 敬如岩 95.0   107.0   96.0   164.0   462.0     
271 104305726 11622822151764 刘金海 102.0   96.0   84.0   180.0   462.0     
272 104306626 11622822151573 黄健 103.0   99.0   97.0   163.0   462.0     
273 104301002 11622822151012 白红霞 102.0   97.0   100.0   162.0   461.0     
274 104301130 11622822151673 李讨讨 92.0   106.0   92.0   171.0   461.0     
275 104301206 11622822151310 孙向武 98.0   91.0   85.0   187.0   461.0     
276 104303721 11622822151918 周志杰 92.0   108.0   84.0   177.0   461.0     
277 104304423 11622822150976 牛文晋 106.0   88.0   106.0   161.0   461.0     
278 104305229 11622822151716 赵成武 102.0   101.0   103.0   155.0   461.0     
279 104306805 11622822150831 黄和 100.0   96.0   90.0   175.0   461.0     
280 104301103 11622822150887 吴廉诚 98.0   102.0   86.0   174.0   460.0     



  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
301 104303504 11622822150878 刘彦荣 105.0   86.0   102.0   163.0   456.0     
302 104306722 11622822150826 王丽 95.0   117.0   93.0   151.0   456.0     
303 104300612 11622822151023 史向明 107.0   103.0   79.0   166.0   455.0     
304 104301611 11622822150879 曹欢 99.0   109.0   96.0   151.0   455.0     
305 104301719 11622822151889 王嘉鹏 100.0   95.0   97.0   163.0   455.0     
306 104305123 11622822150963 沈春梅 95.0   107.0   101.0   152.0   455.0     
307 104305322 11622822151828 武永宝 96.0   98.0   66.0   195.0   455.0     
308 104306717 11622822151704 郑浩 110.0   86.0   97.0   162.0   455.0     
309 104300809 11622822151826 文阳 92.0   103.0   83.0   176.0   454.0     
310 104301620 11622822151789 赵志瑞 97.0   87.0   89.0   181.0   454.0     
311 104302004 11622822151394 张宏博 96.0   89.0   72.0   197.0   454.0     
312 104302612 11622822151843 慕昊 115.0   80.0   69.0   190.0   454.0     
313 104302628 11622822151744 赵占云 90.0   100.0   97.0   167.0   454.0     
314 104306801 11622822151435 刘燕 99.0   94.0   105.0   156.0   454.0     
315 104300422 11622822150918 赵怀瑞 110.0   82.0   95.0   166.0   453.0     
316 104301217 11622822151753 何广银 94.0   93.0   72.0   194.0   453.0     
317 104302221 11622822151839 高红霞 100.0   102.0   95.0   156.0   453.0     
318 104305402 11622822151837 闫栋 103.0   82.0   89.0   179.0   453.0     
319 104305622 11622822151069 何云云 92.0   77.0   82.0   202.0   453.0     
320 104305712 11622822151638 胡广东 95.0   92.0   89.0   177.0   453.0     



  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
321 104304115 11622822151892 程全粉 104.0   84.0   96.0   168.0   452.0     
322 104305611 11622822150875 夏欢欢 89.0   93.0   71.0   199.0   452.0     
323 104301121 11622822151080 刘静涛 97.0   88.0   83.0   183.0   451.0     
324 104302803 11622822151887 李博 94.0   94.0   82.0   181.0   451.0     
325 104303005 11622822151411 杨彩红 99.0   95.0   83.0   174.0   451.0     
326 104305111 11622822151600 韩晓玲 92.0   98.0   92.0   169.0   451.0     
327 104305927 11622822151562 杨小丽 103.0   91.0   96.0   161.0   451.0     
328 104306129 11622822151898 朱万喜 104.0   94.0   89.0   164.0   451.0     
329 104306728 11622822151321 周秀萍 103.0   94.0   83.0   171.0   451.0     
330 104301707 11622822151615 李宁 104.0   101.0   96.0   149.0   450.0     
331 104301923 11622822151607 张金锋 94.0   111.0   50.0   195.0   450.0     
332 104303807 11622822151752 张小冬 98.0   87.0   77.0   188.0   450.0     
333 104304618 11622822151576 范晓婷 101.0   78.0   101.0   170.0   450.0     
334 104305209 11622822151565 都苗 100.0   91.0   115.0   144.0   450.0     
335 104305418 11622822151842 段怀龙 95.0   102.0   91.0   162.0   450.0     
336 104302123 11622822151136 黄广龙 97.0   96.0   86.0   170.0   449.0     
337 104306228 11622822150954 刘亚军 97.0   86.0   83.0   183.0   449.0     
338 104300105 11622822151125 付贵 102.0   99.0   82.0   165.0   448.0     
339 104300226 11622822151000 王建燕 105.0   110.0   81.0   152.0   448.0     
340 104300723 11622822151940 赵志平 94.0   110.0   47.0   197.0   448.0     
341 104300726 11622822151836 王金瑞 93.0   107.0   85.0   163.0   448.0     
342 104301115 11622822151693 刘利军 100.0   96.0   88.0   164.0   448.0     



  • 万总裁
  • 校内干部
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
额


  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
101 204301728 11622822111184 王泉力 105.0   107.0   88.0   172.0   472.0     
102 204301919 11622822110743 张喜红 102.0   77.0   103.0   190.0   472.0     
103 204303911 11622822111231 刘洋 102.0   92.0   91.0   187.0   472.0     
104 204302008 11622822111178 汪兴飞 108.0   94.0   92.0   177.0   471.0     
105 204302512 11622822111287 潘伟 104.0   95.0   79.0   193.0   471.0     
106 204301304 11622822110802 赵双宇 95.0   98.0   103.0   174.0   470.0     
107 204302415 11622822111115 马娜娜 95.0   101.0   97.0   177.0   470.0     
108 204302719 11622822110799 雷亦扬 100.0   76.0   89.0   205.0   470.0     
109 204302825 11622822111103 马维俊 93.0   122.0   76.0   179.0   470.0     
110 204303318 11622822111099 郭婷婷 101.0   97.0   94.0   178.0   470.0     
111 204304523 11622822110752 雷锦宇 100.0   100.0   114.0   156.0   470.0     
112 204300808 11622822110813 郭东 97.0   84.0   89.0   199.0   469.0     
113 204303710 11622822110989 贾颖 96.0   111.0   81.0   181.0   469.0     
114 204301501 11622822110738 刘秉谦 101.0   98.0   78.0   191.0   468.0     
115 204302811 11622822111169 张梦颖 97.0   92.0   93.0   186.0   468.0     
116 204302913 11622822111192 刘天丽 99.0   101.0   103.0   165.0   468.0     
117 204303525 11622822111277 刘黎明 104.0   111.0   82.0   171.0   468.0     
118 204300804 11622822110778 念丽荣 107.0   104.0   82.0   174.0   467.0     
119 204303221 11622822111190 李红霞 100.0   110.0   96.0   161.0   467.0     
120 204301219 11622822110774 韩翠芳 96.0   100.0   94.0   176.0   466.0     
121 204301429 11622822111097 汪瑞珍 98.0   111.0   76.0   181.0   466.0     
122 204301804 11622822111101 赵海燕 103.0   100.0   86.0   177.0   466.0     
123 204301827 11622822111273 王** 109.0   91.0   96.0   170.0   466.0     
124 204303417 11622822110725 王倩倩 106.0   118.0   83.0   159.0   466.0     
125 204304501 11622822110812 寇刚 101.0   97.0   92.0   176.0   466.0     



  • 墨尔本de谎言
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
126 204304724 11622822110816 王东东 108.0   97.0   93.0   168.0   466.0     
127 204300720 11622822110893 张剑聪 91.0   88.0   90.0   196.0   465.0     
128 204301315 11622822111107 刘斌 104.0   120.0   67.0   174.0   465.0     
129 204302121 11622822111207 张丽丽 84.0   100.0   90.0   191.0   465.0     
130 204302902 11622822110746 毛蓉 96.0   106.0   94.0   169.0   465.0     
131 204303121 11622822110848 汪海兴 90.0   106.0   83.0   186.0   465.0     
132 204300714 11622822110823 王乐 104.0   94.0   91.0   175.0   464.0     
133 204302020 11622822111111 李欢欢 99.0   81.0   105.0   179.0   464.0     
134 204302103 11622822110867 姚天翔 99.0   95.0   82.0   188.0   464.0     
135 204302828 11622822110780 刘金霞 100.0   99.0   103.0   162.0   464.0     
136 204302823 11622822110810 杨欣 96.0   83.0   105.0   179.0   463.0     
137 204303610 11622822111202 刘晓媛 99.0   102.0   86.0   176.0   463.0     
138 204300306 11622822111209 王建明 103.0   113.0   82.0   164.0   462.0     
139 204300814 11622822110819 张清媛 101.0   91.0   103.0   167.0   462.0     
140 204302012 11622822111110 张永昌 90.0   109.0   80.0   183.0   462.0     
141 204302323 11622822110814 敬玉芳 101.0   71.0   94.0   196.0   462.0     
142 204304013 11622822111100 苟永龙 94.0   109.0   90.0   169.0   462.0     
143 204304209 11622822110946 贾丽霞 90.0   102.0   96.0   174.0   462.0     
144 204304301 11622822111226 许浩 95.0   101.0   90.0   176.0   462.0     
145 204300219 11622822111179 郑静静 100.0   94.0   95.0   172.0   461.0     
146 204303119 11622822110807 贺粉丽 84.0   103.0   102.0   172.0   461.0     
147 204302615 11622822111261 杨世富 100.0   101.0   77.0   182.0   460.0     
148 204303523 11622822111148 姚晴雯 98.0   102.0   73.0   187.0   460.0     
149 204301801 11622822111128 敬彦彬 94.0   116.0   87.0   162.0   459.0     
150 204303727 11622822110882 郝蓉 94.0   112.0   87.0   166.0   459.0     
151 204303927 11622822111217 周锐 90.0   112.0   81.0   176.0   459.0     
152 204304315 11622822110977 徐阳 98.0   106.0   92.0   163.0   459.0     
153 204301107 11622822111118 王向梅 95.0   106.0   70.0   187.0   458.0     
154 204301828 11622822110749 刘玲 103.0   100.0   79.0   176.0   458.0     
155 204302819 11622822111288 张丹 95.0   98.0   88.0   177.0   458.0     
156 204304208 11622822111263 高巧银 98.0   93.0   89.0   178.0   458.0     



2026-04-23 05:08:10
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 信昊哥
  • 班级委员
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
看过来,看过起,还是我们王家人最多, 考的高的,满是我们班的。 我们班出人才啊,老同学们 好好努力,昊哥以后还靠你们提拔呢。


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 1 2 下一页 尾页
  • 23回复贴,共2页
  • ,跳到 页  
<<返回环县一中吧
分享到:
©2026 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示