1 01号 马天宇 20.52% 3043
2 27号 宋晓波 12.27% 1819
3 26号 巫迪文 8.91% 1322
4 09号 王璐 6.9% 1023
5 06号 吴建飞 6.77% 1004
6 32号 陈泽宇 5.93% 880
7 11号 蒲巴甲 5.5% 816
8 10号 张飞飞 3.47% 514
9 03号 张晓晨 3.17% 470
10 15号 向鼎 2.87% 426
11 02号 魏斌 2.5% 371
12 08号 毛方圆 2.04% 303
13 05号 陈怡川 2.03% 301
14 24号 郭家铭 1.83% 272
15 25号 宋雷涛 1.63% 242
16 33号 郭帅 1.36% 202
17 30号 沈人杰 1.31% 194
18 17号 宋帅 1.13% 168
19 04号 钟凯 0.9% 133
20 13号 毛尉光 0.88% 130
21 14号 华竞 0.73% 108
22 07号 杨海音 0.72% 107
23 28号 魏凡 0.72% 107
24 34号 张洋 0.7% 104
25 29号 沈泱 0.65% 97
26 22号 严峻 0.65% 96
27 16号 程显军 0.63% 93
28 21号 江洋 0.62% 92
29 23号 雷诺儿 0.6% 89
30 12号 李熠霖 0.6% 89
31 18号 孙文磊 0.54% 80
32 19号 于洪军 0.4% 60
33 31号 张绪 0.33% 49
34 20号 李丛炜 0.18% 26
武汉:天宇 1.
小晨 9.
斌斌 11.
川川 13.
钟老大19.
有力竞争者
上海:小波 2.
巫 3.
杭州 小老鼠5.
泽宇 6.
2 27号 宋晓波 12.27% 1819
3 26号 巫迪文 8.91% 1322
4 09号 王璐 6.9% 1023
5 06号 吴建飞 6.77% 1004
6 32号 陈泽宇 5.93% 880
7 11号 蒲巴甲 5.5% 816
8 10号 张飞飞 3.47% 514
9 03号 张晓晨 3.17% 470
10 15号 向鼎 2.87% 426
11 02号 魏斌 2.5% 371
12 08号 毛方圆 2.04% 303
13 05号 陈怡川 2.03% 301
14 24号 郭家铭 1.83% 272
15 25号 宋雷涛 1.63% 242
16 33号 郭帅 1.36% 202
17 30号 沈人杰 1.31% 194
18 17号 宋帅 1.13% 168
19 04号 钟凯 0.9% 133
20 13号 毛尉光 0.88% 130
21 14号 华竞 0.73% 108
22 07号 杨海音 0.72% 107
23 28号 魏凡 0.72% 107
24 34号 张洋 0.7% 104
25 29号 沈泱 0.65% 97
26 22号 严峻 0.65% 96
27 16号 程显军 0.63% 93
28 21号 江洋 0.62% 92
29 23号 雷诺儿 0.6% 89
30 12号 李熠霖 0.6% 89
31 18号 孙文磊 0.54% 80
32 19号 于洪军 0.4% 60
33 31号 张绪 0.33% 49
34 20号 李丛炜 0.18% 26
武汉:天宇 1.
小晨 9.
斌斌 11.
川川 13.
钟老大19.
有力竞争者
上海:小波 2.
巫 3.
杭州 小老鼠5.
泽宇 6.