海员吧 关注:137,813贴子:3,775,348
  • 7回复贴,共1

这个发出去不会是乱码吧?

只看楼主收藏回复

附件二-2:                                                                             
二类船舶船员整体待遇表  
                                                                        单位:元/月  
序号   职务   在航收入   岗位工资   业绩奖金   超时津贴   休假待金   航贴   单位负担与船员直接相关的部分费用   整体待遇  
小计   基本养老保险   医疗保险   工伤生育保险   失业保险   住房补贴/公积金  
(58.5%+3)   (20%)   (14%+3)   (1%)   (2%)   (21.5%)  
1   船长   31399   14200   6900   6700   2800   799   2975   —   6644   323   —   2422   342   —   1699   10   —   121   25   —   127   2275   34374   —   38043  
2   轮机长   28099   12600   6300   5900   2500   799   2975   —   6644   323   —   2422   342   —   1699   10   —   121   25   —   127   2275   31074   —   34743  
3   政委   23497   11000   4280   5200   2300   717   2975   —   6644   323   —   2422   342   —   1699   10   —   121   25   —   127   2275   26472   —   


1楼2011-06-16 01:21回复
    30141  
    4   大副、大管轮   20177   9400   3860   4400   1800   717   2975   —   6644   323   —   2422   342   —   1699   10   —   121   25   —   127   2275   23152   —   26821  
    5   二副、二管轮   14275   6600   2540   3100   1400   635   2975   —   6644   323   —   2422   342   —   1699   10   —   121   25   —   127   2275   17250   —   20919  
    6   三副、三管轮   12813   6300   1760   3000   1200   553   2975   —   6644   323   —   2422   342   —   1699   10   —   121   25   —   127   2275   15788   —   19457  
    7   电机员、报务员   14275   6600   2540   3100   1400   635   2975   —   6644   323   —   2422   342   —   1699   10   —   121   25   —   127   2275   17250   —   20919  
    8   驾助   8411   4200   840   2000   900   471   2508   —   4882   323   —   1682   342   —   1181   10   —   84   25   —   127   1808   10919   —   13293  
    9   管事、船医   9545   4600   1210   2200   900   635   2752   —   5522   323   —   1909   342   —   1339   10   —   95   


    2楼2011-06-16 01:21
    回复
      2026-04-30 21:34:50
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      25   —   127   2052   12297   —   15067  
      10   水手长、机工长   9763   4800   1210   2300   900   553   2799   —   5647   323   —   1953   342   —   1370   10   —   98   25   —   127   2099   12562   —   15410  
      11   大厨   9463   4600   1210   2200   900   553   2735   —   5478   323   —   1893   342   —   1328   10   —   95   25   —   127   2035   12198   —   14941  
      12   木匠   8411   4200   840   2000   900   471   2508   —   4882   323   —   1682   342   —   1181   10   —   84   25   —   127   1808   10919   —   13293  
      13   一水、一机、一电   7481   3800   610   1800   800   471   2308   —   4356   323   —   1496   342   —   1050   10   —   75   25   —   127   1608   9789   —   11837  
      14   二厨、大台   7481   3800   610   1800   800   471   2308   —   4356   323   —   1496   342   —   1050   10   —   75   25   —   127   1608   9789   —   11837  
      15   二水、二机、二电、服务员   5870   2800   540   1300   800   430   1962   —   3437   323   —   1174   342   —   825   10   —   59   25   —   117   1262   7832   —   9307  
                                                                                         
      注:   1、航贴按照各职务标准兑人民币测算。        
         2、养老保险封顶12111元,保底1615元;医疗保险封顶12111元,保底2422元;工伤生育保险封顶12111元,保底960元;失业保险封顶6348元,保底1270元;公积金封顶10580。  
         3、总体待遇不包括技术职务津贴、劳务费、年休假工资、法定节日加班费、年终奖励。
      


      3楼2011-06-16 01:21
      回复
        还真是乱七八糟的


        4楼2011-06-16 01:22
        回复
          爪机发的?


          IP属地:湖北来自掌上百度5楼2011-06-16 06:44
          回复
            框框耶


            来自掌上百度6楼2011-06-16 07:58
            回复
              8-12在房间玩电脑


              7楼2011-06-16 08:55
              回复
                挽,


                来自手机贴吧8楼2011-06-16 09:38
                回复