偶然发现,在1000以内,三个连续素数之和被3整除的概率只有1/10多一点。而随机自然数被3整除的概率为1/3,随机三个素数和被3整除的概率为1/4。这又是为什么呢?1000以内共 164组三连续素数序列
被3整除的共 19组,占比约 11.6%。序列如下→10 15 23 31……其中被3整除的包括15, 159, 471, 519, 633, 771, 789, 1119, 1533, 1611, 1689, 1779, 1821, 1959, 2199, 2841, 2931。
各数量级附近三连续素数和中3的整倍数占比
区间 素数总数 三连素组总数 3整倍数 占比
[10⁵,10⁵+10⁶]76122 76120 12611 0.166
[10⁶,10⁶+10⁶]70435 70433 12077 0.171
[10⁷,10⁷+10⁶]61938 61936 10982 0.177
[10⁸,10⁸+10⁶]54208 54206 10226 0.189
[10⁹,10⁹+10⁶]48155 48153 9594 0.199
[10¹⁰,10¹⁰+10⁶]43427 43425 8535 0.197
[10¹¹,10¹¹+10⁶]39434 39432 7988 0.203
[10¹²,10¹²+10⁶]36249 36247 7378 0.204
[10¹³,10¹³+10⁶]33456 33454 6865 0.205
[10¹⁴,10¹⁴+10⁶]30892 30890 6381 0.207
[10¹⁵,10¹⁵+10⁶]28845 28843 6250 0.217
[10¹⁶,10¹⁶+10⁶]27168 27166 6006 0.221
[10¹⁷,10¹⁷+10⁶]25463 25461 5580 0.219
[10¹⁸,10¹⁸+10⁶]24280 24278 5220 0.215
[10¹⁹,10¹⁹+10⁶]23069 23067 5111 0.222
[10²⁰,10²⁰+10⁶]21632 21630 4865 0.225
[10²¹,10²¹+10⁶]20832 20830 4595 0.221
[10²²,10²²+10⁶]19757 19755 4348 0.220
[10²³,10²³+10⁶]18939 18937 4249 0.224
[10²⁴,10²⁴+10⁶]18149 18147 4084 0.225
[10²⁵,10²⁵+10⁶]17549 17547 3786 0.216……
可以看到, 3整倍数 占比从1000以内的11.6%缓慢上升到22%左右,然后长期小幅度波动。这个现象令人迷惑不解。
被3整除的共 19组,占比约 11.6%。序列如下→10 15 23 31……其中被3整除的包括15, 159, 471, 519, 633, 771, 789, 1119, 1533, 1611, 1689, 1779, 1821, 1959, 2199, 2841, 2931。
各数量级附近三连续素数和中3的整倍数占比
区间 素数总数 三连素组总数 3整倍数 占比
[10⁵,10⁵+10⁶]76122 76120 12611 0.166
[10⁶,10⁶+10⁶]70435 70433 12077 0.171
[10⁷,10⁷+10⁶]61938 61936 10982 0.177
[10⁸,10⁸+10⁶]54208 54206 10226 0.189
[10⁹,10⁹+10⁶]48155 48153 9594 0.199
[10¹⁰,10¹⁰+10⁶]43427 43425 8535 0.197
[10¹¹,10¹¹+10⁶]39434 39432 7988 0.203
[10¹²,10¹²+10⁶]36249 36247 7378 0.204
[10¹³,10¹³+10⁶]33456 33454 6865 0.205
[10¹⁴,10¹⁴+10⁶]30892 30890 6381 0.207
[10¹⁵,10¹⁵+10⁶]28845 28843 6250 0.217
[10¹⁶,10¹⁶+10⁶]27168 27166 6006 0.221
[10¹⁷,10¹⁷+10⁶]25463 25461 5580 0.219
[10¹⁸,10¹⁸+10⁶]24280 24278 5220 0.215
[10¹⁹,10¹⁹+10⁶]23069 23067 5111 0.222
[10²⁰,10²⁰+10⁶]21632 21630 4865 0.225
[10²¹,10²¹+10⁶]20832 20830 4595 0.221
[10²²,10²²+10⁶]19757 19755 4348 0.220
[10²³,10²³+10⁶]18939 18937 4249 0.224
[10²⁴,10²⁴+10⁶]18149 18147 4084 0.225
[10²⁵,10²⁵+10⁶]17549 17547 3786 0.216……
可以看到, 3整倍数 占比从1000以内的11.6%缓慢上升到22%左右,然后长期小幅度波动。这个现象令人迷惑不解。

