名次 影片 票房 累计 影院
1 超人归来 21,037,277 21,037,277 3915
2 神奇遥控器 4,867,652 50,470,000 3749
3 汽车总动员 2,942,030 162,688,000 3949
4 神父也疯狂 1,466,034 56,389,802 3083
5 触不到的恋人 1,186,692 32,116,292 2645
6 速度与激情:东京漂移 1,090,775 45,537,915 3030
7 分手 842,740 105,949,145 2906
8 加菲猫2:双猫记 838,544 18,147,909 2981
9 X战警:最后的据点 576,368 225,707,984 2408
10 齐腰深 570,000 10,859,000 1004
伴随着John Williams那雄壮激昂的主题曲在北美的影院中再次响起,阔别多年的超人重新归来。这次为了把这位大牌请回,代价是号称2.6亿的制作费和超大的首映规模,而周三开画的票房位列历史第九,略少于去年的《世界之战》,看来首周票房过亿应没什么问题。
1 超人归来 21,037,277 21,037,277 3915
2 神奇遥控器 4,867,652 50,470,000 3749
3 汽车总动员 2,942,030 162,688,000 3949
4 神父也疯狂 1,466,034 56,389,802 3083
5 触不到的恋人 1,186,692 32,116,292 2645
6 速度与激情:东京漂移 1,090,775 45,537,915 3030
7 分手 842,740 105,949,145 2906
8 加菲猫2:双猫记 838,544 18,147,909 2981
9 X战警:最后的据点 576,368 225,707,984 2408
10 齐腰深 570,000 10,859,000 1004
伴随着John Williams那雄壮激昂的主题曲在北美的影院中再次响起,阔别多年的超人重新归来。这次为了把这位大牌请回,代价是号称2.6亿的制作费和超大的首映规模,而周三开画的票房位列历史第九,略少于去年的《世界之战》,看来首周票房过亿应没什么问题。










