乌兹别克斯坦|新塔什干竞技场|55000|在建
吉尔吉斯斯坦|比什凯克竞技场|51000|已建成
哈萨克斯坦|阿拉木图新国家足球场|45000|在建
哈萨克斯坦|阿克托别新足球场|35271|在建
哈萨克斯坦|奇姆肯特新球场|35000|在建
乌兹别克斯坦|米利体育场|34000|已建成
塔吉克斯坦|杜尚别竞技场|30000|已建成
塔吉克斯坦|塔勒科竞技场|20000|已建成
塔吉克斯坦|伊斯塔拉夫尚竞技场|20000|已建成
乌兹别克斯坦|博布尔竞技场|18360|已建成
乌兹别克斯坦|撒马尔罕迪纳摩球场|13800|已建成
乌兹别克斯坦|纳沃伊青年体育中心球场|12500|已建成
哈萨克斯坦|凯萨尔竞技场|11000|已建成
土库曼斯坦|阿尔卡达格球场|10000|已建成
塔吉克斯坦|博赫塔尔瓦赫什球场|8000|已建成
吉尔吉斯斯坦|比什凯克竞技场|51000|已建成
哈萨克斯坦|阿拉木图新国家足球场|45000|在建
哈萨克斯坦|阿克托别新足球场|35271|在建
哈萨克斯坦|奇姆肯特新球场|35000|在建
乌兹别克斯坦|米利体育场|34000|已建成
塔吉克斯坦|杜尚别竞技场|30000|已建成
塔吉克斯坦|塔勒科竞技场|20000|已建成
塔吉克斯坦|伊斯塔拉夫尚竞技场|20000|已建成
乌兹别克斯坦|博布尔竞技场|18360|已建成
乌兹别克斯坦|撒马尔罕迪纳摩球场|13800|已建成
乌兹别克斯坦|纳沃伊青年体育中心球场|12500|已建成
哈萨克斯坦|凯萨尔竞技场|11000|已建成
土库曼斯坦|阿尔卡达格球场|10000|已建成
塔吉克斯坦|博赫塔尔瓦赫什球场|8000|已建成

冠冰冰

