INIT 30/2100Z 17.2N 123.2W 80 KT 90 MPH
12H 31/0600Z 17.1N 124.2W 95 KT 110 MPH
24H 31/1800Z 17.3N 125.8W 105 KT 120 MPH
36H 01/0600Z 17.6N 127.6W 110 KT 125 MPH
48H 01/1800Z 18.0N 129.4W 110 KT 125 MPH
60H 02/0600Z 18.6N 131.3W 105 KT 120 MPH
72H 02/1800Z 19.0N 132.9W 95 KT 110 MPH
96H 03/1800Z 19.9N 136.2W 85 KT 100 MPH
120H 04/1800Z 20.7N 139.3W 70 KT 80 MPH
