INIT 26/1500Z 22.2N 124.0W 40 KT 45 MPH
12H 27/0000Z 22.5N 125.3W 35 KT 40 MPH...POST-TROPICAL
24H 27/1200Z 23.2N 127.0W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
36H 28/0000Z 23.9N 128.8W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
48H 28/1200Z 24.5N 130.7W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
60H 29/0000Z 25.0N 132.4W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
72H 29/1200Z...DISSIPATED
