名词 变化 姓名 国籍 5月份积分 6月积分 变化
1 (<<) 李晓霞 中国 2837 2918 81
2 (<<) 郭焱 中国 2805 2838 33
3 (<<) 丁宁 中国 2718 2834 116
4 (<<) 郭跃 中国 2711 2776 65
5 (<<) 刘诗雯 中国 2638 2720 82
6 (<<) 冯天薇 新加坡 2600 2673 73
1 (<<) 李晓霞 中国 2837 2918 81
2 (<<) 郭焱 中国 2805 2838 33
3 (<<) 丁宁 中国 2718 2834 116
4 (<<) 郭跃 中国 2711 2776 65
5 (<<) 刘诗雯 中国 2638 2720 82
6 (<<) 冯天薇 新加坡 2600 2673 73









