这个地球本来就不平静啊
中国每年平均发生5级以上地震20次
6级以上地震4次
7级以上地震3年两次
全球7级以上地震每年18次
西南和台湾震的最频繁
只是你平时不太留意而已
去年5级以上就有34次

2010/12/29 18:30:58.2 30.94 86.63 26 5 中国西z自治区
2010/11/30 08:39:56.0 29.89 90.42 9 5.3 中国西z自治区
2010/11/21 12:31:45.5 23.95 121.57 58 5.5 中国台w
2010/11/12 13:08:47.4 24.12 122.4 17 5.1 中国台w地区
2010/11/06 02:12:42.5 36.76 87.53 7 5 中国新j自治区南部
2010/09/27 15:49:21.9 25.04 123.54 33 5.2 中国台w东北
2010/09/07 15:41:39.3 39.51 73.9 30 5.5 塔吉克斯坦-中国新j自治区边境地区
2010/08/30 08:45:06.6 24.95 122.35 5 5.2 中国台w地区
2010/08/21 18:47:58.8 24.84 121.95 9 5.1 中国台w
2010/07/25 03:52:09.9 22.86 120.67 25 5.1 中国台w
2010/07/18 13:03:22.3 24.07 122.43 21 5.3 中国台w
2010/07/08 19:43:33.3 24.31 122.16 12 5 中国台w
2010/06/15 00:31:16.2 24.06 121.65 16 5.5 中国台w
2010/06/03 20:47:04.2 33.31 96.2 7 5 中国青海省
2010/06/03 05:35:42.0 33.31 96.22 11 5.4 中国青海省
2010/05/29 02:29:49.5 33.26 96.21 10 5.9 中国青海省
2010/05/25 06:11:53.1 31.17 103.49 20 5 中国四川省
2010/04/27 20:22:27.5 30.6 101.45 8 5 中国四川省
2010/04/26 02:59:50.1 22.43 123.75 12 6.7 中国台w东南
2010/04/17 00:58:57.1 32.31 92.92 23 5.3 中国西z自治区
2010/04/14 01:25:16.2 33.22 96.57 17 6.4 中国青海省
2010/04/13 23:49:36.1 33.22 96.59 14 7.3 中国青海省
2010/04/13 20:49:06.5 23.05 121.41 10 5 中国台w
2010/04/11 04:57:27.6 23.4 122.02 7 5.1 中国台w地区
2010/03/24 02:44:47.7 32.71 92.75 10 5.7 中国西z自治区
2010/03/24 02:06:09.6 32.36 93.05 7 6.1 中国西z自治区
2010/03/10 14:32:19.9 36.6 86.7 7 5.1 中国新j自治区南部
2010/03/04 08:16:15.3 22.98 120.62 8 5.1 中国台w
2010/03/04 00:18:47.6 22.96 120.7 7 6.7 中国台w
2010/02/26 01:07:55.4 23.84 122.73 12 5.2 中国台w
2010/02/25 04:56:51.6 25.42 101.94 20 5.2 中国云南省
2010/02/22 05:21:01.8 24 122.97 17 5.2 中国台w
2010/02/18 01:13:15.3 42.73 130.91 568 6.5 俄罗斯东部-中国东北边境地区
2010/01/01 02:22:24.0 30.94 84 6 5.1 中国西z自治区
中国每年平均发生5级以上地震20次
6级以上地震4次
7级以上地震3年两次
全球7级以上地震每年18次
西南和台湾震的最频繁
只是你平时不太留意而已
去年5级以上就有34次

2010/12/29 18:30:58.2 30.94 86.63 26 5 中国西z自治区
2010/11/30 08:39:56.0 29.89 90.42 9 5.3 中国西z自治区
2010/11/21 12:31:45.5 23.95 121.57 58 5.5 中国台w
2010/11/12 13:08:47.4 24.12 122.4 17 5.1 中国台w地区
2010/11/06 02:12:42.5 36.76 87.53 7 5 中国新j自治区南部
2010/09/27 15:49:21.9 25.04 123.54 33 5.2 中国台w东北
2010/09/07 15:41:39.3 39.51 73.9 30 5.5 塔吉克斯坦-中国新j自治区边境地区
2010/08/30 08:45:06.6 24.95 122.35 5 5.2 中国台w地区
2010/08/21 18:47:58.8 24.84 121.95 9 5.1 中国台w
2010/07/25 03:52:09.9 22.86 120.67 25 5.1 中国台w
2010/07/18 13:03:22.3 24.07 122.43 21 5.3 中国台w
2010/07/08 19:43:33.3 24.31 122.16 12 5 中国台w
2010/06/15 00:31:16.2 24.06 121.65 16 5.5 中国台w
2010/06/03 20:47:04.2 33.31 96.2 7 5 中国青海省
2010/06/03 05:35:42.0 33.31 96.22 11 5.4 中国青海省
2010/05/29 02:29:49.5 33.26 96.21 10 5.9 中国青海省
2010/05/25 06:11:53.1 31.17 103.49 20 5 中国四川省
2010/04/27 20:22:27.5 30.6 101.45 8 5 中国四川省
2010/04/26 02:59:50.1 22.43 123.75 12 6.7 中国台w东南
2010/04/17 00:58:57.1 32.31 92.92 23 5.3 中国西z自治区
2010/04/14 01:25:16.2 33.22 96.57 17 6.4 中国青海省
2010/04/13 23:49:36.1 33.22 96.59 14 7.3 中国青海省
2010/04/13 20:49:06.5 23.05 121.41 10 5 中国台w
2010/04/11 04:57:27.6 23.4 122.02 7 5.1 中国台w地区
2010/03/24 02:44:47.7 32.71 92.75 10 5.7 中国西z自治区
2010/03/24 02:06:09.6 32.36 93.05 7 6.1 中国西z自治区
2010/03/10 14:32:19.9 36.6 86.7 7 5.1 中国新j自治区南部
2010/03/04 08:16:15.3 22.98 120.62 8 5.1 中国台w
2010/03/04 00:18:47.6 22.96 120.7 7 6.7 中国台w
2010/02/26 01:07:55.4 23.84 122.73 12 5.2 中国台w
2010/02/25 04:56:51.6 25.42 101.94 20 5.2 中国云南省
2010/02/22 05:21:01.8 24 122.97 17 5.2 中国台w
2010/02/18 01:13:15.3 42.73 130.91 568 6.5 俄罗斯东部-中国东北边境地区
2010/01/01 02:22:24.0 30.94 84 6 5.1 中国西z自治区











