等级 配方名称 产出 消耗原料1 个数 消耗原料2 个数 消耗原料3 个数 产出金额 消耗 利润
1 铁制刻刀 19053 4 铁块 7126 1 桑木根 29400 1 0 76212 36526 39686
2 羊毛笔 14182 4 羊毛 3894 1 桑木 14700 1 0 56728 18594 38134
5 紫色墨水 19053 4 桑葚 14700 1 桑木 14700 1 甘露 23757 1 76212 53157 23055
7 隔空取物符 10283 8 羊毛笔 14182 1 黄牛皮 4772 1 紫色墨水 19053 1 82264 38007 44257
9 牛骨强身符 31759 2 牛骨 4732 1 铁制刻刀 19053 1 0 63518 23785 39733
11 牛骨金刚符 31759 2 牛骨 4732 1 铁制刻刀 19053 1 0 63518 23785 39733
1 铁制刻刀 19053 4 铁块 7126 1 桑木根 29400 1 0 76212 36526 39686
2 羊毛笔 14182 4 羊毛 3894 1 桑木 14700 1 0 56728 18594 38134
5 紫色墨水 19053 4 桑葚 14700 1 桑木 14700 1 甘露 23757 1 76212 53157 23055
7 隔空取物符 10283 8 羊毛笔 14182 1 黄牛皮 4772 1 紫色墨水 19053 1 82264 38007 44257
9 牛骨强身符 31759 2 牛骨 4732 1 铁制刻刀 19053 1 0 63518 23785 39733
11 牛骨金刚符 31759 2 牛骨 4732 1 铁制刻刀 19053 1 0 63518 23785 39733










