辟谷吧 关注:58,613贴子:408,454
  • 4回复贴,共1

第四轮辟谷

只看楼主收藏回复

贴子原创声明
IP属地:江苏1楼2026-02-09 11:04回复
    今天是2025年12月22日,早上忘了称体重,晚饭后是93.9kg,比第三轮结束时多了13斤,上周吃的有点多了。
    1日 12/22 93.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    2日 12/23 92.3kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
    3日 12/24 91.25kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
    4日 12/25 90.75kg 状态良好,无饥饿感早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    5日 12/26 89.8kg 内脏有点难受,感觉是在气冲病灶。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
    6日 12/27 89.2kg 感觉有点累。今天清水辟,一天只喝热水。
    7日 12/28 88.4kg 状态良好,无饥饿感。早上吃了一个鸡蛋饼。中午两个苹果榨汁。
    8日 12/29 87.75kg 轻微饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,一个橘子。
    9日 12/30 87.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    10日 12/31 87.4kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    11日 1/1 87.15kg 状态良好,无饥饿感。早上吃了四个豆腐饺子。下午吃了份炸豆腐。
    12日 1/2 86.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午半碗米饭一些蔬菜。下午两个豆腐饺子。
    13日 1/3 87.2kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。突然发现手指甲有月牙了,我长年只有大拇指有月牙,现在食指中指也有月牙了,说明阳气变强了。
    14日 1/4 86.8kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,2个苹果1个橘子榨汁。
    15日 1/5 86.35kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一碗酒酿,一些蔬菜。
    16日 1/6 85.95kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。痛风又发作了,右脚大拇指和脚腕疼,疼痛一般不影响走路
    17日 1/7 85.7kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    18日 1/8 85.8kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
    19日 1/9 85.55kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
    20日 1/10 85.1kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
    21日 1/11 84.55kg 状态良好,无饥饿感。中午吃了几个萝卜丝饼。下午吃了一个苹果。晚上一个苹果一个橘子榨汁。
    22日 1/12 84.45kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    23日 1/13 84.45kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    24日 1/14 84.35kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    25日 1/15 84.2kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    26日 1/16 84.1kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    27日 1/17 83.9kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
    28日 1/18 82.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一些蔬菜半碗米饭。晚上两个苹果一个橘子榨汁。
    29日 1/19 82.65kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    30日 1/20 82.65kg 状态良好,无饥饿感早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    31日 1/21 82.25kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上炒粉丝,一些蔬菜。今天下午开始,气冲病灶冲的我难受
    32日 1/22 82.95kg 怎么反弹了,难道昨天炒粉丝吃多了?气冲病灶冲的有些难受。无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
    33日 1/23 83.05kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午白菜汤。晚上一些坚果。
    34日 1/24 82.85kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
    35日 1/25 82.2kg 状态良好,无饥饿感。早上吃了两个萝卜丝饼。中午吃了5个豆腐小笼包,2个豆腐饺子。下午一个苹果一个橘子榨汁。
    36日 1/26 82.2kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。
    37日 1/27 82.05kg 状态良好,轻微饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2026-02-09 11:06
    回复
      2026-02-10 06:03:27
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      38日 1/28 82.05kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果
      39日 1/29 81.8kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些碧根果
      40日 1/30 81.2kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。
      41日 1/31 81.2kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些豆腐饺子
      42日 2/1 80.95kg 状态良好,无饥饿感。早上几个豆腐饺子。中午半碗米饭一些蔬菜。晚上两个苹果三个胡萝卜榨汁,几个碧根果。
      43日 2/2 81.15kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。
      44日 2/3 81.15kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。
      45日 2/4 80.8kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。
      46日 2/5 80.5kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
      47日 2/6 80.3kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果
      48日 2/7 80.3kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
      49日 2/8 80.15kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
      50日 2/9 79.55kg 状态良好,无饥饿感。这轮辟谷结束啦,今天可以正常吃了,不容易啊!


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2026-02-09 11:07
      回复
        总结:
        1.这轮辟谷因为天冷我都没出去散步,除了正常上班没有任何额外运动,上班也是脑力活,由此可知不运动也可以瘦。当然,适量的运动可以活络气血,有时间去适当的运动更好。
        2.想要更效率的减重,还得清水辟
        3.总得来说这轮辟谷效果还行,破了160斤,下一轮争取达到150斤,完成最初定的目标


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2026-02-09 11:17
        收起回复