今天是2025年12月22日,早上忘了称体重,晚饭后是93.9kg,比第三轮结束时多了13斤,上周吃的有点多了。
1日 12/22 93.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
2日 12/23 92.3kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
3日 12/24 91.25kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
4日 12/25 90.75kg 状态良好,无饥饿感早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
5日 12/26 89.8kg 内脏有点难受,感觉是在气冲病灶。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
6日 12/27 89.2kg 感觉有点累。今天清水辟,一天只喝热水。
7日 12/28 88.4kg 状态良好,无饥饿感。早上吃了一个鸡蛋饼。中午两个苹果榨汁。
8日 12/29 87.75kg 轻微饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,一个橘子。
9日 12/30 87.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
10日 12/31 87.4kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
11日 1/1 87.15kg 状态良好,无饥饿感。早上吃了四个豆腐饺子。下午吃了份炸豆腐。
12日 1/2 86.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午半碗米饭一些蔬菜。下午两个豆腐饺子。
13日 1/3 87.2kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。突然发现手指甲有月牙了,我长年只有大拇指有月牙,现在食指中指也有月牙了,说明阳气变强了。
14日 1/4 86.8kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,2个苹果1个橘子榨汁。
15日 1/5 86.35kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一碗酒酿,一些蔬菜。
16日 1/6 85.95kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。痛风又发作了,右脚大拇指和脚腕疼,疼痛一般不影响走路
17日 1/7 85.7kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
18日 1/8 85.8kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
19日 1/9 85.55kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
20日 1/10 85.1kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
21日 1/11 84.55kg 状态良好,无饥饿感。中午吃了几个萝卜丝饼。下午吃了一个苹果。晚上一个苹果一个橘子榨汁。
22日 1/12 84.45kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
23日 1/13 84.45kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
24日 1/14 84.35kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
25日 1/15 84.2kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
26日 1/16 84.1kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
27日 1/17 83.9kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
28日 1/18 82.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一些蔬菜半碗米饭。晚上两个苹果一个橘子榨汁。
29日 1/19 82.65kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
30日 1/20 82.65kg 状态良好,无饥饿感早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
31日 1/21 82.25kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上炒粉丝,一些蔬菜。今天下午开始,气冲病灶冲的我难受
32日 1/22 82.95kg 怎么反弹了,难道昨天炒粉丝吃多了?气冲病灶冲的有些难受。无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
33日 1/23 83.05kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午白菜汤。晚上一些坚果。
34日 1/24 82.85kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
35日 1/25 82.2kg 状态良好,无饥饿感。早上吃了两个萝卜丝饼。中午吃了5个豆腐小笼包,2个豆腐饺子。下午一个苹果一个橘子榨汁。
36日 1/26 82.2kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。
37日 1/27 82.05kg 状态良好,轻微饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。
1日 12/22 93.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
2日 12/23 92.3kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
3日 12/24 91.25kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
4日 12/25 90.75kg 状态良好,无饥饿感早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
5日 12/26 89.8kg 内脏有点难受,感觉是在气冲病灶。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
6日 12/27 89.2kg 感觉有点累。今天清水辟,一天只喝热水。
7日 12/28 88.4kg 状态良好,无饥饿感。早上吃了一个鸡蛋饼。中午两个苹果榨汁。
8日 12/29 87.75kg 轻微饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,一个橘子。
9日 12/30 87.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
10日 12/31 87.4kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
11日 1/1 87.15kg 状态良好,无饥饿感。早上吃了四个豆腐饺子。下午吃了份炸豆腐。
12日 1/2 86.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午半碗米饭一些蔬菜。下午两个豆腐饺子。
13日 1/3 87.2kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。突然发现手指甲有月牙了,我长年只有大拇指有月牙,现在食指中指也有月牙了,说明阳气变强了。
14日 1/4 86.8kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,2个苹果1个橘子榨汁。
15日 1/5 86.35kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一碗酒酿,一些蔬菜。
16日 1/6 85.95kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。痛风又发作了,右脚大拇指和脚腕疼,疼痛一般不影响走路
17日 1/7 85.7kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
18日 1/8 85.8kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
19日 1/9 85.55kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜
20日 1/10 85.1kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
21日 1/11 84.55kg 状态良好,无饥饿感。中午吃了几个萝卜丝饼。下午吃了一个苹果。晚上一个苹果一个橘子榨汁。
22日 1/12 84.45kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
23日 1/13 84.45kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
24日 1/14 84.35kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
25日 1/15 84.2kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
26日 1/16 84.1kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
27日 1/17 83.9kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
28日 1/18 82.9kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一些蔬菜半碗米饭。晚上两个苹果一个橘子榨汁。
29日 1/19 82.65kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
30日 1/20 82.65kg 状态良好,无饥饿感早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
31日 1/21 82.25kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上炒粉丝,一些蔬菜。今天下午开始,气冲病灶冲的我难受
32日 1/22 82.95kg 怎么反弹了,难道昨天炒粉丝吃多了?气冲病灶冲的有些难受。无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜。
33日 1/23 83.05kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午白菜汤。晚上一些坚果。
34日 1/24 82.85kg 状态良好,无饥饿感。今天清水辟,一天只喝热水。
35日 1/25 82.2kg 状态良好,无饥饿感。早上吃了两个萝卜丝饼。中午吃了5个豆腐小笼包,2个豆腐饺子。下午一个苹果一个橘子榨汁。
36日 1/26 82.2kg 状态良好,无饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。
37日 1/27 82.05kg 状态良好,轻微饥饿感。早上一杯热水。中午一杯热水。晚上一些蔬菜,几个碧根果。










