俄罗斯吧 关注:299,313贴子:2,244,984
  • 6回复贴,共1

2025全球人口排名40位国家-------

只看楼主收藏回复

世界人口排名 国家 人口数量 增长率 人口密度
1 印度 1,431,780,000 0.39% 144.30
2 中国 1,41,051,854 1.11% 411.87
3 美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国 69,183,173 0.21% 134.83
21 英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 乌干达 44,270,563 3.28% 183.28
33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿尔及利亚 42,008,054
35 苏丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05


IP属地:广东1楼2026-01-24 02:14回复
    就很奇怪这个数字哪里来的,中国的国土比印度大的多,人口密度却是印度四倍?不会是瞎编p反了吧


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2026-01-24 15:40
    收起回复
      2026-02-05 19:51:06
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      人口密度,数据不对


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2026-01-27 18:02
      回复
        今年明明减少300多万,是负增长。现在是14.04亿人口。


        IP属地:黑龙江来自Android客户端4楼2026-01-28 17:07
        回复
          中国2025年末14.0489亿,上周刚公布的,


          IP属地:河北来自Android客户端6楼2026-01-28 17:47
          回复