Virginia International Raceway, USA
1. Mosler MT 900S 2:45.9
2. Lamborghini Aventador LP700-4 2:48
3. Dodge Viper SRT-10 ACR 2:48.60
4. Mosler MT900S Photon 2:49.80
5. Chevrolet Corvette ZR1 2:51.80
6. Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 2:51.80
7. KTM X-Bow 2:52.30
8. Chevrolet Corvette Z06 Carbon 2:53.50
9. Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce 2:53.90
10. Ferrari 430 Scuderia 2:54.60
11. Nissan GT-R 2:55.60
12. Porsche 997 GT3 RS (facelift) 2:55.90
13. Dodge Viper SRT-10 (600hp) 2:57.40
14. Porsche 997 Turbo S 2:57.50
15. Ariel Atom 3 (300 hp) 2:57.60
16. Mercedes SLS AMG 2:58.00
性能看起来有了长足的进步 仅次于轻量化的Mosler MT 900S
1. Mosler MT 900S 2:45.9
2. Lamborghini Aventador LP700-4 2:48
3. Dodge Viper SRT-10 ACR 2:48.60
4. Mosler MT900S Photon 2:49.80
5. Chevrolet Corvette ZR1 2:51.80
6. Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 2:51.80
7. KTM X-Bow 2:52.30
8. Chevrolet Corvette Z06 Carbon 2:53.50
9. Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce 2:53.90
10. Ferrari 430 Scuderia 2:54.60
11. Nissan GT-R 2:55.60
12. Porsche 997 GT3 RS (facelift) 2:55.90
13. Dodge Viper SRT-10 (600hp) 2:57.40
14. Porsche 997 Turbo S 2:57.50
15. Ariel Atom 3 (300 hp) 2:57.60
16. Mercedes SLS AMG 2:58.00
性能看起来有了长足的进步 仅次于轻量化的Mosler MT 900S


