mag男子体操吧 关注:896贴子:79,334

回复:【赛事楼】2025年11月13日全日单/团及11月20日世青赛

只看楼主收藏回复

KAKUTANI Taiki 角谷 太树 JPN
13.333D: 5.000 E: 8.333 P: 0.10
13.233D: 4.600 E: 8.633
12.300D: 4.100 E: 8.200
13.866D: 4.800 E: 9.066
13.900D: 5.200 E: 8.600
13.800D: 5.100 E: 8.700
80.432 D分28.800


IP属地:浙江18楼2025-11-20 13:10
回复
    YASUI Eijun 安井 荣绚 JPN
    12.466D: 4.900 E: 7.766 P: 0.20
    13.466D: 5.000 E: 8.466
    12.933D: 4.300 E: 8.633
    13.600D: 4.400 E: 9.200
    12.766D: 4.500 E: 8.266
    14.066D: 5.300 E: 8.666
    79.297 D分28.400


    IP属地:浙江19楼2025-11-20 13:12
    回复
      2026-03-03 10:00:43
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      VERA Camilo COL
      12.600D: 5.500 E: 7.100
      12.200D: 5.000 E: 7.200
      12.900D: 4.300 E: 8.600
      13.800D: 4.800 E: 9.100 P: 0.10
      14.033D: 5.300 E: 8.733
      13.700D: 5.400 E: 8.300
      79.233 D分30.3


      IP属地:浙江20楼2025-11-20 13:13
      回复
        SCOTT Sol GBR
        13.066D: 5.200 E: 8.066 P: 0.20
        13.300D: 5.000 E: 8.300
        12.033D: 3.300 E: 8.633
        14.333D: 5.200 E: 9.233 P: 0.10
        13.166D: 4.500 E: 8.666
        13.000D: 4.500 E: 8.500
        78.898 D27.7


        IP属地:浙江21楼2025-11-20 13:14
        回复
          McPHILLIPS Evan GBR
          12.533D: 5.500 E: 7.133 P: 0.10
          11.966D: 4.000 E: 7.966
          12.766D: 4.100 E: 8.666
          14.100D: 5.200 E: 8.900
          12.800D: 5.400 E: 7.400
          12.633D: 4.500 E: 8.133
          76.798 D28.7


          IP属地:浙江22楼2025-11-20 13:15
          回复
            杨兰斌 CHN
            13.833D: 5.200 E: 8.733 P: 0.10
            13.033D: 4.200 E: 8.833
            12.800D: 3.600 E: 9.100
            14.066D: 4.800 E: 9.266
            13.666D: 4.400 E: 9.166
            13.300D: 4.400 E: 8.900
            80.698 D分26.6
            fx
            后直720➡️前直900
            慢起手倒立➡️俄挺1080
            4.9➡️5.2
            ph
            D flops D下


            IP属地:浙江23楼2025-11-20 15:11
            回复
              王呈丞 CHN
              13.733D: 5.400 E: 8.333
              14.100D: 5.300 E: 8.800
              13.366D: 4.900 E: 8.466
              13.966D: 4.800 E: 9.166
              11.600D: 3.900 E: 7.700
              13.133D: 4.500 E: 8.633
              79.898 D分28.8


              IP属地:浙江24楼2025-11-20 15:15
              回复
                郑奥 CHN
                13.333D: 4.600 E: 8.633
                13.566D: 5.400 E: 8.166
                11.866D: 3.500 E: 8.366
                13.333D: 4.400 E: 8.933
                13.566D: 4.500 E: 9.066
                11.766D: 4.000 E: 7.766
                77.430 D26.4


                IP属地:浙江25楼2025-11-20 15:16
                回复
                  2026-03-03 09:54:43
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  一定要选的话,我同意韭菜花,我觉得王呈丞会好用一些


                  IP属地:黑龙江来自Android客户端26楼2025-11-20 15:25
                  回复
                    DUKHNO Arsenii RUS
                    14.500D: 5.900 E: 8.600
                    13.833D: 5.200 E: 8.633
                    13.233D: 4.100 E: 9.133
                    14.166D: 5.200 E: 8.966
                    13.433D: 5.500 E: 7.833 SB: 0.10
                    12.900D: 5.000 E: 7.900
                    82.065 D30.9


                    IP属地:浙江28楼2025-11-20 19:55
                    收起回复
                      LEYKIN Danila USA
                      13.733D: 4.900 E: 8.833
                      12.900D: 4.500 E: 8.400
                      11.833D: 3.700 E: 8.133
                      13.566D: 4.400 E: 9.166
                      14.100D: 5.200 E: 8.900
                      14.466D: 5.600 E: 8.766 SB: 0.10
                      80.598 D28.3


                      IP属地:浙江29楼2025-11-20 19:56
                      回复
                        ROMAN Nathan USA
                        13.500D: 5.200 E: 8.200 SB: 0.10
                        12.466D: 4.700 E: 7.766
                        12.866D: 3.900 E: 8.866 SB: 0.10
                        14.166D: 4.800 E: 9.266 SB: 0.10
                        13.533D: 5.000 E: 8.533
                        12.866D: 4.200 E: 8.666
                        79.397 D27.8


                        IP属地:浙江30楼2025-11-20 19:57
                        回复
                          SAKOUHI Nael FRA
                          12.300D: 5.000 E: 7.400 P: 0.10
                          13.733D: 5.100 E: 8.633
                          12.933D: 4.500 E: 8.433
                          14.100D: 4.800 E: 9.300
                          12.600D: 4.700 E: 7.900
                          14.066D: 5.100 E: 8.866 SB: 0.10
                          79.732 D29.2


                          IP属地:浙江31楼2025-11-20 20:01
                          回复
                            BRECHE Elias FRA
                            13.400D: 4.900 E: 8.500
                            13.466D: 5.400 E: 8.066
                            12.100D: 4.200 E: 7.900
                            13.133D: 4.400 E: 9.033 P: 0.30
                            13.233D: 4.700 E: 8.533
                            13.566D: 4.600 E: 8.966
                            78.898 D28.2


                            IP属地:浙江32楼2025-11-20 20:02
                            回复
                              2026-03-03 09:48:43
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              TRAORE-MALATRE Leeroy FRA
                              13.466D: 4.800 E: 8.566 SB: 0.10
                              13.966D: 5.500 E: 8.466
                              10.166D: 3.500 E: 6.666
                              13.433D: 4.400 E: 9.033
                              13.266D: 4.800 E: 8.466
                              14.066D: 5.400 E: 8.666
                              78.363 D28.4


                              IP属地:浙江33楼2025-11-20 20:04
                              回复