电脑吧 关注:4,136,225贴子:50,781,148
  • 2回复贴,共1

求显卡的虚拟显存跟实际显存的判断

取消只看楼主收藏回复



IP属地:河南1楼2011-03-09 16:13回复
    Core i7-2600K 3.4GHz 3.8GHz 8MB         4/8        850/1350MHz    95W
    Core i7-2600   3.4GHz 3.8GHz 8MB         4/8        850/1350MHz    95W
    Core i5-2500K 3.3GHz 3.7GHz 6MB         4/4        850/1100MHz    95W
    Core i5-2500   3.3GHz 3.7GHz 6MB         4/4        850/1100MHz    95W
    Core i5-2400   3.1GHz 3.4GHz 6MB         4/4        850/1100MHz    95W
    Core i3-2120   3.3GHz N/A     3MB         2/4        850/1100MHz    65W
    Core i3-2100   3.1GHz N/A     3MB         2/4        850/1100MHz    65W
    Core i7-2600S 2.8GHz 3.8GHz 8MB         4/8        850/1100MHz    65W
    Core i5-2500S 2.7GHz 3.7GHz 6MB         4/4        850/1100MHz    65W
    Core i5-2400S 2.5GHz 3.3GHz 6MB         4/4        850/1100MHz    65W
    Core i5-2500T 2.3GHz 3.3GHz 6MB         4/4        650/1250MHz    45W
    Core i5-2390T 2.7GHz 3.5GHz 3MB         2/4        650/1100MHz    35W
    Core i3-2100T 2.5GHz N/A     3MB         2/4        650/1100MHz    35W
    型号 步进 主频 GPU频率 二级缓存 三级缓存 总线速度 TDP 插槽
    Core i3-330M C2/K0 2.13GHz 500/667MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1156
    Core i3-330E C2/K0 2.13GHz 500/667MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i3-350M C2/K0 2.26GHz 500/667MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i3-370M K0 2.4GHz 500/667MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i3-380M K0 2.53GHz 500/667MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i3-330UM K0 1.2GHz 500/667MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
    型号 步进 主频 加速频率 GPU频率 二级缓存 三级缓存 总线速度 TDP 插槽
    Core i5-430M C2/K0 2.26GHz 2.53GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i5-450M K0 2.4GHz 2.66GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i5-460M K0 2.53GHz 2.8GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i5-520M C2/K0 2.4GHz 2.93GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i5-520E C2/K0 2.4GHz 2.93GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i5-540M C2/K0 2.53GHz 3.06GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i5-560M K0 2.66GHz 3.2GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i5-580M K0 2.66GHz 3.33GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
    Core i5-430UM K0 1.2GHz 1.73GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
    Core i5-520UM C2/K0 1.06GHz 1.86GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
    Core i5-540UM K0 1.2GHz 2GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
    Core i5-560UM K0 1.33GHz 2.13GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
    


    IP属地:河南3楼2011-03-09 16:20
    回复
      2026-03-18 14:59:53
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      回复:4楼
      你太猛了 我同学给我发的 说什么让我学电脑知识 先从CPU开始 求分辨方法


      IP属地:河南6楼2011-03-09 16:33
      回复