天河区:5368.46 名义8.37% 同比4.2%
黄埔区:3202.80 名义1.07% 同比4.3%
越秀区:2634.32 名义-6.98% 同比3.3%
白云区:2336.14 名义11.98% 同比5.0%
海珠区:2233.74 名义9.31% 同比5.4%
番禺区:2131.93 名义10.37% 同比3.2%
南沙区:1651.86 名义5.98% 同比5.2%
花都区:1358.89 名义5.34% 同比5.1%
增城区:1091.02 名义1.93% 同比/
荔湾区:927.93 名义2.82% 同比3.9%
从化区:328.56 名义5.06% 同比4.5%
广州:23265.65 名义5.04% 同比4.1%
增城区数据是各区作减得
增城数据后期修正补充
黄埔区:3202.80 名义1.07% 同比4.3%
越秀区:2634.32 名义-6.98% 同比3.3%
白云区:2336.14 名义11.98% 同比5.0%
海珠区:2233.74 名义9.31% 同比5.4%
番禺区:2131.93 名义10.37% 同比3.2%
南沙区:1651.86 名义5.98% 同比5.2%
花都区:1358.89 名义5.34% 同比5.1%
增城区:1091.02 名义1.93% 同比/
荔湾区:927.93 名义2.82% 同比3.9%
从化区:328.56 名义5.06% 同比4.5%
广州:23265.65 名义5.04% 同比4.1%
增城区数据是各区作减得
增城数据后期修正补充











