南山区:7428.12 名义12.31% 同比5.8%
福田区:4711.73 名义11.82% 同比9.3%
龙岗区:4262.31 名义13.82% 同比2.8%
宝安区:3827.37 名义-0.06% 同比3.1%
龙华区:2361.23 名义6.53% 同比6.1%
光明区:1346.01 名义13.51% 同比6.0%
坪山区:1074.23 名义8.22% 同比6.5%
盐田区:452.22 名义-24.62% 同比/
大鹏新区:337.94 名义11.68% 同比5.9%
深汕特别合作区:177.37 名义29.66% 同比7.2%
深圳:27896.44 名义7.57% 同比5.5%
盐田区数据为己有数据做减得到
后面将补充盐田数据
福田区:4711.73 名义11.82% 同比9.3%
龙岗区:4262.31 名义13.82% 同比2.8%
宝安区:3827.37 名义-0.06% 同比3.1%
龙华区:2361.23 名义6.53% 同比6.1%
光明区:1346.01 名义13.51% 同比6.0%
坪山区:1074.23 名义8.22% 同比6.5%
盐田区:452.22 名义-24.62% 同比/
大鹏新区:337.94 名义11.68% 同比5.9%
深汕特别合作区:177.37 名义29.66% 同比7.2%
深圳:27896.44 名义7.57% 同比5.5%
盐田区数据为己有数据做减得到
后面将补充盐田数据











