南山区:7428.12 名义12.31% 同比5.8%
福田区:4711.73 名义11.82% 同比9.3%
龙岗区:4262.31 名义13.82% 同比2.8%
宝安区:3827.37 名义-0.06% 同比3.1%
龙华区:2361.23 名义6.53% 同比6.1%
光明区:1346.01 名义13.51% 同比6.0%
坪山区:1074.23 名义8.22% 同比6.5%
深汕特别合作区:177.37 名义29.66% 同比7.2%
福田区:4711.73 名义11.82% 同比9.3%
龙岗区:4262.31 名义13.82% 同比2.8%
宝安区:3827.37 名义-0.06% 同比3.1%
龙华区:2361.23 名义6.53% 同比6.1%
光明区:1346.01 名义13.51% 同比6.0%
坪山区:1074.23 名义8.22% 同比6.5%
深汕特别合作区:177.37 名义29.66% 同比7.2%











