某位MM分析出来的土豆黑幕:http://tieba.baidu.com/f?z=1018161146&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&word=%D6%D3%BA%BA%C1%BC&pn=0
时间 差值 差值 差值
6:34 6:39 6:44 6:49 1st 5min 2nd 5min 3rd 5min
1 CYX 682466 682625 682702 682781 159 77 79
2 LJJ 629186 629345 629423 629502 159 78 79
3 ZJL 599516 599516 599516 599516 0 0 0
4 LYJ 461827 461827 461827 461827 0 0 0
5 WLH 459584 459584 459584 459584 0 0 0
6 YCX 447847 447847 447847 447847 0 0 0
7 FLH 444007 444007 444007 444007 0 0 0
8 ZHL 425210 425211 425214 425214 1 3 0
9 HRD 226384 226543 226622 226701 159 79 79
10 GL 198100 199134 200272 201335 1034 1138 1063
CYX LJJ HRD 的增长是同步的,就是说e视的要锁定百分比,而土豆的策略是保持名次!!最后一个GL开始以每5分钟1000票开始追赶。。。
【第一张:美国东部时间3月5号6:34pm】

【第二张:美国东部时间3月5号6:39pm】

【第三张:美国东部时间3月5号6:44pm】

【第四张:美国东部时间3月5号6:49pm】

时间 差值 差值 差值
6:34 6:39 6:44 6:49 1st 5min 2nd 5min 3rd 5min
1 CYX 682466 682625 682702 682781 159 77 79
2 LJJ 629186 629345 629423 629502 159 78 79
3 ZJL 599516 599516 599516 599516 0 0 0
4 LYJ 461827 461827 461827 461827 0 0 0
5 WLH 459584 459584 459584 459584 0 0 0
6 YCX 447847 447847 447847 447847 0 0 0
7 FLH 444007 444007 444007 444007 0 0 0
8 ZHL 425210 425211 425214 425214 1 3 0
9 HRD 226384 226543 226622 226701 159 79 79
10 GL 198100 199134 200272 201335 1034 1138 1063
CYX LJJ HRD 的增长是同步的,就是说e视的要锁定百分比,而土豆的策略是保持名次!!最后一个GL开始以每5分钟1000票开始追赶。。。
【第一张:美国东部时间3月5号6:34pm】

【第二张:美国东部时间3月5号6:39pm】

【第三张:美国东部时间3月5号6:44pm】

【第四张:美国东部时间3月5号6:49pm】









