注:统一取的是预赛成绩:)
No.1 Kaylia Nemour ALG ub15.533 bb13.233 fx12.666 总分41.432
No.2 张清颖 CHN ub13.4 bb14.366 fx12.833 总分40.599
No.3 Angelina Melnikova RUS ub14.5 bb12.733 fx13.1 总分40.333
No.4 Sugihara Aiko JPN ub13.4 bb13.433 fx13.366 总分40.199
No.5 Wong Leanne USA ub13.9 bb13.166 fx13.066 总分40.132
No.6 Dulcy Caylor USA ub12.1 bb13.333 fx13.266 总分38.699
No.7 Liudmila Roshichina RUS ub14.133 bb11.766 fx12.6 总分38.499
No.7 Alba Petisco ESP ub12.933 bb12.366 fx13.2 总分38.499
No.9 Karina Schoenmaier GER ub13.066 bb12.166 fx12.866 总分38.098
No.10 Kishi Rina JPN ub11.8 bb12.666 fx13.566 总分38.032
No.1 Kaylia Nemour ALG ub15.533 bb13.233 fx12.666 总分41.432
No.2 张清颖 CHN ub13.4 bb14.366 fx12.833 总分40.599
No.3 Angelina Melnikova RUS ub14.5 bb12.733 fx13.1 总分40.333
No.4 Sugihara Aiko JPN ub13.4 bb13.433 fx13.366 总分40.199
No.5 Wong Leanne USA ub13.9 bb13.166 fx13.066 总分40.132
No.6 Dulcy Caylor USA ub12.1 bb13.333 fx13.266 总分38.699
No.7 Liudmila Roshichina RUS ub14.133 bb11.766 fx12.6 总分38.499
No.7 Alba Petisco ESP ub12.933 bb12.366 fx13.2 总分38.499
No.9 Karina Schoenmaier GER ub13.066 bb12.166 fx12.866 总分38.098
No.10 Kishi Rina JPN ub11.8 bb12.666 fx13.566 总分38.032










