mag男子体操吧 关注:897贴子:79,240

回复:【赛事楼】2025年10月19日世锦赛

只看楼主收藏回复

ZHANG Boheng CHN
13.566D: 5.400 E: 8.166
13.233D: 5.000 E: 8.233
14.600D: 5.500 E: 9.100
14.333D: 5.200 E: 9.133
14.266D: 5.600 E: 8.666
12.333D: 5.600 E: 6.733
82.331


IP属地:浙江75楼2025-10-20 14:34
回复
    SHI Cong CHN
    13.333D: 5.200 E: 8.133
    13.366D: 5.100 E: 8.266
    13.800D: 5.400 E: 8.300
    12.366D: 4.800 E: 7.866 P: 0.30
    14.400D: 5.800 E: 8.600
    14.133D: 5.800 E: 8.333
    81.398


    IP属地:浙江76楼2025-10-20 14:34
    回复
      2026-02-19 17:31:13
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      鞍马 HONG Yanming CHN 5.600 9.000 14.600


      IP属地:浙江77楼2025-10-20 14:35
      回复







        IP属地:浙江78楼2025-10-20 14:49
        回复


          IP属地:浙江80楼2025-10-20 14:54
          回复
            洪延明补上去年上亚青没上亚锦的遗憾,国际健将到手了


            IP属地:江西来自Android客户端81楼2025-10-20 14:57
            收起回复

              5号位是不是最烂的,自由操最后一个完了直接接鞍马


              IP属地:浙江82楼2025-10-20 15:23
              收起回复
                AA决赛
                ZHANG Boheng CHN
                13.600D: 5.400 E: 8.200
                13.700D: 5.200 E: 8.500
                14.600D: 5.500 E: 9.000
                14.200D: 5.200 E: 9.000
                13.933D: 5.200 E: 8.733
                14.300D: 6.000 E: 8.300
                84.333
                今年目前个人最好成绩吗


                IP属地:浙江84楼2025-10-22 21:22
                回复
                  2026-02-19 17:25:13
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  OKA Shinnosuke JPN
                  11.866D: 4.400 E: 7.466
                  13.333D: 5.000 E: 8.333
                  14.066D: 5.300 E: 8.666
                  13.466D: 4.800 E: 8.666
                  14.666D: 5.600 E: 8.966
                  14.400D: 5.800 E: 8.600
                  81.797


                  IP属地:浙江85楼2025-10-22 21:22
                  回复
                    MARINOV Daniel AIN
                    13.733D: 5.500 E: 8.233
                    13.600D: 5.000 E: 8.600
                    12.200D: 3.100 E: 9.000
                    14.300D: 5.200 E: 9.100
                    14.700D: 5.900 E: 8.800
                    12.233D: 4.400 E: 7.833
                    80.766


                    IP属地:浙江86楼2025-10-22 21:23
                    回复
                      SEIFERT Noe SUI
                      13.866D: 5.000 E: 8.766
                      14.000D: 5.600 E: 8.400
                      13.066D: 4.200 E: 8.866
                      13.733D: 4.400 E: 9.233
                      14.066D: 5.700 E: 8.366
                      14.100D: 5.700 E: 8.400
                      82.831


                      IP属地:浙江87楼2025-10-22 21:25
                      回复
                        BARAJAS Angel COL
                        12.800D: 5.500 E: 7.300
                        13.300D: 5.600 E: 7.700
                        12.933D: 5.000 E: 7.933
                        13.566D: 4.800 E: 8.866 P: 0.10
                        14.233D: 5.900 E: 8.333
                        14.600D: 6.400 E: 8.200
                        81.432


                        IP属地:浙江88楼2025-10-22 21:26
                        回复
                          SHI Cong CHN
                          13.066D: 5.200 E: 7.866
                          13.500D: 5.100 E: 8.400
                          13.466D: 5.400 E: 8.066
                          13.966D: 4.800 E: 9.166
                          13.866D: 5.800 E: 8.366 P: 0.30
                          14.433D: 5.800 E: 8.633
                          82.297


                          IP属地:浙江89楼2025-10-22 21:30
                          回复
                            HASHIMOTO Daiki JPN
                            14.000D: 5.300 E: 8.600
                            13.966D: 5.700 E: 8.266
                            13.566D: 5.200 E: 8.366
                            14.466D: 5.200 E: 9.266
                            14.433D: 5.600 E: 8.733
                            14.700D: 5.900 E: 8.700
                            85.131


                            IP属地:浙江90楼2025-10-22 21:31
                            回复
                              2026-02-19 17:19:13
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              桥本是不是这周期国际赛第一个上85的?


                              IP属地:四川来自iPhone客户端91楼2025-10-22 21:40
                              收起回复