SPAGHETTI on Apple Music (3:30PMKST)
Countries that contribute 100%:
🇯🇵JAPAN #31 (+1) | Pop
🇺🇸USA #14 (+1) | K-pop
🇩🇪GERMANY #13 (=) | K-pop
🇬🇧UK #17 (=) | K-pop
Countries that contribute 80%:
🇨🇦CANADA #16 (+3) | K-pop
🇫🇷FRANCE #15 (+1) | K-pop
🇦🇺AUSTRALIA #21 (+2) | K-pop
🇲🇽MEXICO #12 (+1) | K-pop
🇮🇹ITALY #12 (+1) | K-pop
🇹🇭THAILAND #27(+2) | K-pop
🇷🇺N/A
🇰🇷SOUTH KOREA #45 (+1) | ALL GENRE
Countries that contribute 50%:
🇧🇷BRAZIL #4 (+1) | K-pop
🇪🇸SPAIN #12 (+1) | K-pop
🇨🇳N/A
🇹🇷TURKEY #85 (-12) | ALL GENRE
🇹🇼TAIWAN #30 (+57) | ALL GENRE
🇭🇰HONG KONG #44 (=) | ALL GENRE
🇮🇩INDONESIA #23 (+1) | K-pop
🇳🇿NEW ZEALAND #17 (+2) | K-pop
🇳🇱NETHERLANDS #12 (=) | K-pop
🇮🇳INDIA #11 (=) | K-pop
🇨🇴COLOMBIA #9 (=) | K-pop
🇮🇪IRELAND #16 (=) | K-pop
🇨🇭SWITZERLAND #16 (+1) | K-pop
🇧🇪BELGIUM #15 (=) | K-pop
🇿🇦SOUTH AFRICA #17 (=) | K-pop
Countries that contribute 100%:
🇯🇵JAPAN #31 (+1) | Pop
🇺🇸USA #14 (+1) | K-pop
🇩🇪GERMANY #13 (=) | K-pop
🇬🇧UK #17 (=) | K-pop
Countries that contribute 80%:
🇨🇦CANADA #16 (+3) | K-pop
🇫🇷FRANCE #15 (+1) | K-pop
🇦🇺AUSTRALIA #21 (+2) | K-pop
🇲🇽MEXICO #12 (+1) | K-pop
🇮🇹ITALY #12 (+1) | K-pop
🇹🇭THAILAND #27(+2) | K-pop
🇷🇺N/A
🇰🇷SOUTH KOREA #45 (+1) | ALL GENRE
Countries that contribute 50%:
🇧🇷BRAZIL #4 (+1) | K-pop
🇪🇸SPAIN #12 (+1) | K-pop
🇨🇳N/A
🇹🇷TURKEY #85 (-12) | ALL GENRE
🇹🇼TAIWAN #30 (+57) | ALL GENRE
🇭🇰HONG KONG #44 (=) | ALL GENRE
🇮🇩INDONESIA #23 (+1) | K-pop
🇳🇿NEW ZEALAND #17 (+2) | K-pop
🇳🇱NETHERLANDS #12 (=) | K-pop
🇮🇳INDIA #11 (=) | K-pop
🇨🇴COLOMBIA #9 (=) | K-pop
🇮🇪IRELAND #16 (=) | K-pop
🇨🇭SWITZERLAND #16 (+1) | K-pop
🇧🇪BELGIUM #15 (=) | K-pop
🇿🇦SOUTH AFRICA #17 (=) | K-pop























