人类导师
奥贝坦7
837位粉丝
1楼
人均地区生产总值排名
名次 省份 GDP 常住人口 人均GDP
01 澳门 1772亿 54万 325616元
02 香港 15587亿 685万 227547元
03 台湾 31653亿 2316万 136671元
04 上海 16872亿 1921万 87829元
05 北京 13778亿 1755万 78507元
06 天津 9109亿 1228万 74178元
07 江苏 40903亿 7725万 52949元
08 浙江 27227亿 5232万 52039元
09 内蒙古11655亿 2422万 48121元
10 广东 45473亿 9638万 47181元
11 辽宁 18278亿 4319万 42320元
12 山东 39416亿 9470万 41622元
13 福建 14357亿 3627万 39584元
14 吉林 8577亿 2740万 31303元
15 河北 20197亿 7034万 28713元
16 湖北 15806亿 5720万 27633元
17 重庆 7894亿 2859万 27611元
18 黑龙江10235亿 3826万 26751元
19 陕西 10022亿 3772万 26569元
20 山西 9088亿 3427元 26519元
21 宁夏 1643亿 625万 26288元
22 湖南 15902亿 6406万 24824元
23 青海 1350亿 557万 24237元
24 河南 22943亿 9487万 24184元
25 海南 2052亿 859万 23888元
26 新疆 5000亿 2159万 23159元
27 江西 9435亿 4432万 21288元
28 四川 16898亿 8185万 20645元
29 安徽 12263亿 6131万 20002元
30 广西 9502亿 4856万 19568元
31 西藏 508亿 290万 17517元
32 云南 7220亿 4571万 15795元
33 甘肃 4100亿 2635万 15560元
34 贵州 4594亿 3798万 12096元
2011-2-10 19:26 回复 封
奥贝坦7
837位粉丝
1楼
人均地区生产总值排名
名次 省份 GDP 常住人口 人均GDP
01 澳门 1772亿 54万 325616元
02 香港 15587亿 685万 227547元
03 台湾 31653亿 2316万 136671元
04 上海 16872亿 1921万 87829元
05 北京 13778亿 1755万 78507元
06 天津 9109亿 1228万 74178元
07 江苏 40903亿 7725万 52949元
08 浙江 27227亿 5232万 52039元
09 内蒙古11655亿 2422万 48121元
10 广东 45473亿 9638万 47181元
11 辽宁 18278亿 4319万 42320元
12 山东 39416亿 9470万 41622元
13 福建 14357亿 3627万 39584元
14 吉林 8577亿 2740万 31303元
15 河北 20197亿 7034万 28713元
16 湖北 15806亿 5720万 27633元
17 重庆 7894亿 2859万 27611元
18 黑龙江10235亿 3826万 26751元
19 陕西 10022亿 3772万 26569元
20 山西 9088亿 3427元 26519元
21 宁夏 1643亿 625万 26288元
22 湖南 15902亿 6406万 24824元
23 青海 1350亿 557万 24237元
24 河南 22943亿 9487万 24184元
25 海南 2052亿 859万 23888元
26 新疆 5000亿 2159万 23159元
27 江西 9435亿 4432万 21288元
28 四川 16898亿 8185万 20645元
29 安徽 12263亿 6131万 20002元
30 广西 9502亿 4856万 19568元
31 西藏 508亿 290万 17517元
32 云南 7220亿 4571万 15795元
33 甘肃 4100亿 2635万 15560元
34 贵州 4594亿 3798万 12096元
2011-2-10 19:26 回复 封

